Olympia 2011
Olympia Cup 3rd International Ice Hockey Tournament 2012
JR -98 |
28.-30.12.´11 |
AA |
JR -96 |
28.-30.12.´11 |
AA |
JR -01 |
06.-08.04.´12 |
AA-AAA |
JR -99 |
06.-08.04.´12 |
AA |
JR -00 |
20.-22.04.´12 |
AA |
JR -98 |
20.-22.04.´12 |
AA |
JR -97 |
27.-29.04.´12 |
AA |
JR -95 |
27.-29.04.´12 |
AA |
Lisainformatsiooni leiate siit
Premia Jäähall 16.-17.04.´11
Poisid -95/96
I Tornaado EST, Best player - #75 Nikolai Mamadzhanov; Fair Play #96 Mihhail Tugo
II Pelicans200 FIN, Best player - #44 Rinkinen Samu; Fair Play # 21 Valkjärvi Reetta
III Rauman Lukko FIN, Best player - #25 Markus Laine; Fair Play # 12 Santeri Isotupa
IV Narva PSK EST, Best player - #29 Daniil Seppenen; Fair Play #24 Dmitri Žukov
V KalPa Team FIN, Best player - #19 Tommi Karvonen; Fair Play #57 Nico Lappalainen
VI Pirkkalan Pingviinit FIN, Best player - #16 Santeri Tommila; Fair Play #9 Jaakko Tervonen
16.04.11 | 09.30 | KalPa Team | Pelicans2000 | 2:8 |
16.04.11 | 10.30 | Pirkkalan Pingviinit | Rauman Lukko | 1:8 |
16.04.11 | 11.30 | Tornaado | Pelicans2000 | 6:0 |
16.04.11 | 12.30 | Pirkkalan Pingviinit | Narva PSK | 1:3 |
16.04.11 | 13.30 | Tornaado | KalPa Team | 5:2 |
16.04.11 | 14.30 | Rauman Lukko | Narva PSK | 1:2 |
16.04.11 | 15.30 | 1/4F Pelicans2000 | Pirkkalan Pingviinit | 14:0 |
16.04.11 | 16.30 | 1/4F KalPa | Rauman Lukko | 1:3 |
17.04.11 | 08.30 | 1/2F Narva PSK | Pelicans2000 | 0:4 (0:1;0:3) |
17.04.11 | 09.30 | 1/2F Tornaado |
Rauman Lukko | 7:0 (2:0;5:0) |
17.04.11 | 10.30 | V. place Pingviinit | KalPa Team | 1:8 (1:5;0:3) |
17.04.11 | 11.30 | Bronze: NPSK Rauman Lukko | 3:4 (2:0;1:0 0:3; KV) |
|
17.04.11 | 13.00 | Final : Pelicans2000 Tornaado | 2:6 (1:2; 0:2; 1:2) |
Poisid -95/96 09.-10.04.´11
I Titaanit Kotka FIN,
II Tornaado EST,
III Segeltorps IF SWE
Poisid -97 09.-10.04.´11
I Diskos FIN, Best player - #13 Tapper Juuso; Fair Play #11 Kytölä Juho
II Pirkkalan Pingviinit FIN, Best player - #24 Kautto Marius ; Fair Play # 10 Sillanpää Valtteri
III Purikad EST, Best player - # ; Fair Play # ?
IV EVU P97 White FIN, Best player - #50 Juuti Joose ; Fair Play #49 Valerius Kari
V Tornaado EST, Best player - # ; Fair Play #
08.04.11 | 17.30 | Purikad | Diskos | 0:2 |
09.04.11 | 10.30 | Purikad | EVU White | 5:1 |
09.04.11 | 11.30 | Tornaado | Diskos | 4:5 |
09.04.11 | 15.30 | Tornaado | Pirkkalan Pingviinit | 2:7 |
09.04.11 | 16.30 | EVU White | Tornaado | 7:4 |
09.04.11 | 18.00 | Purikad | Pirkkalan Pingviinit | 6:0 |
10.04.2011 | 09.30 | Diskos | Pirkkalan Pingviinit | 3:2 |
10.04.2011 | 10.30 | EVU White | Pirkkalan Pingviinit | 3:1 |
10.04.2011 | 11.30 | EVU White | Diskos |
2:3 |
|
|
Purikad | Tornaado |
2:2 |
Poisid -00 19-.20.03.´11
I Purikad EST,
II Vipers EST, ,
III Tornaado EST,
IV Pirkkalan Pingviinit FIN
V Kiekko-Nikkarit FIN
15.03.11 | 16.00 | Tornaado | Purikad | 2:8 |
18.03.11 | 16.00 | Tornaado | Pingviinit | 2:1 |
18.03.11 | 16.50 | Tornaado | K-Nikkarit | 6:1 |
19.03.11 | 11.30 | Vipers | K-Nikkarit | 3:1 |
19.03.11 | 12.30 | Vipers | Pingviinit | 2:2 |
19.03.11 | 13.30 | K-Nikkarit | Pingviinit | 0:2 |
20.03.11 | 11.30 | Purikad | Pingviinit | 2:1 |
20.03.11 | 12.30 | Purikad | K-Nikkarit | 2:1 |
20.03.11 | 15.30 | Vipers | Tornaado | 5:2 |
20.03.11 | 18.30 | Purikad | Vipers | 4:0 |
Hoki.ee Cup 2011 Jr 92/93
07-08.05.11 Premia Jäähall
I Pardaugava LAT
II Tornaado EST
III Säffle HC SWE
07.05.11 | G#1 | 09.00-10.20 | SÄF - TOR 6:5 (1:2; 2:2; 3:1) |
07.05.11 | G#2 | 12.30-13.50 | SÄF - PAR 1:2 (0:1; 0:0; 1:1) |
07.05.11 | G#3 | 17.30-18.50 | TOR - PAR 6:5 (1:2; 2:0; 2:3; 1:0PS) |
08.05.11 | G#4 | 09.30-10.50 | SÄF - PAR 2:4 (2:1; 0:2; 0:1) |
08.05.11 | G#5 | 12.30-13.50 | TOR - PAR 1:5 (0:1; 1:3; 0:1) |
08.05.11 | G#6 | 17.00-18.20 | SÄF - TOR 3:6 (2:3; 1:0; 0:3) |
Faktid Olümpia –turniirist
Koht: Tallinn, Premia Jäähall
Korraldaja: Hoki OÜ, Tallinna
Aeg: vastavalt ülal toodud graafikule
Tase: A-AA
Võistkondi: 6
Alagrupp A: A1-FIN1, A2-EST1, A3-FIN2
Alagrupp B: B1-FIN3, B2-EST2, B3-EST3
Turniirisüsteem:Alagrupis 1 ring kõigga, veernadfinaal, poolfinaal, finaal, kohamäng
Mängu aeg: 2 x 15 min puhast aega,
Pronks finaal 3 x 15 min puhast aega.
Auhinnad: Karikas võitjale, auhind iga võistkonna parimaltele (2/võistkond)
Reeglid: IIHF reeglid
Esialgne mängugraafik :
Laupäevadel:
01. 09.30 – 10.20 A1 – A3
02. 10.30 – 11.20 B1 – B3
03. 11.30 – 12.20 A1 – A2
04. 12.30 – 13.20 B1 – B2
05. 13.30 – 14.20 A2 – A3
06. 14.30 – 15.20 B2 – B3
07. 15.30 – 16.20 veerandfinaal I. 2B – 3A
08. 16.30 – 17.20 veerandfinaal II. 3B – 2A
Pühapäeviti
09. 08.30 – 09.20 poolfinaal I. 1A – mäng nr. 7 võitja
10. 09.30 – 10.20 poolfinaal II. 1B – mäng nr. 8 võitja
11. 10.30 – 11.20 5.sija kaotaja mäng nr. 7 – kaotaja mäng nr. 8
12. 11.30 – 12.50 Pronks : kaotaja mäng nr. 9 – kaotaja mäng nr.10
13. 13.00 – 14.20 Finaal : võitja mäng nr. 9 – võitja mäng nr.10
Lõpetamine ja autasustamine
08.04.11 | 17.30 | Purikad | Diskos | |
09.04.11 | 10.30 | Purikad | EVU White | |
09.04.11 | 11.30 | Tornaado | Diskos | |
09.04.11 | 15.30 | Tornaado | Pirkkalan Pingviinit | |
09.04.11 | 16.30 | EVU White | Tornaado | |
09.04.11 | 18.00 | Purikad | Pirkkalan Pingviinit | |
10.04.2011 | 09.30 | Diskos | Pirkkalan Pingviinit | |
10.04.2011 | 10.30 | EVU White | Pirkkalan Pingviinit | |
10.04.2011 | 11.30 | EVU White | Diskos |