Hoki.ee Cup 2011
Hoki.ee Cup 2011 20-22.05.11 Premia jäähall, Tallinn
Alagrupid A, B, C ja D mängivad Top Legue's. E alagrupp 40+ sarjas.
A-group | B-group | C-group | D-group | E-group 40+ |
VII KKP-Blueteam | VI VT-HT Sonnivaarit | V Magic Wings | IV Legion | IV IHK Hurut |
IX AK Bars Strak | X Grizzlies | II Leningrad 2010 | XII Lattelecom | II HC Reinot |
VIII Mark Winner | I Elion | X KIPS | III Monolit | I Team Suomi |
III KKP- seniors |
Võistluste kalender Top League ja 40+ league
Date | Rink | Time | # | Home | Visitor | Results |
20.05.11 | B | 12.00 | G3 | Legion | Monolit | 1 : 3 |
20.05.11 | A | 12.30 | G2 | Team Suomi | KKP- seniors | 8 : 3 |
20.05.11 | B | 13.00 | G1 | KIPS | Leningrad 2010 | 1 : 10 |
20.05.11 | A | 13.30 | G4 | KKP-Blueteam | AK Bars Strak | 4 : 1 |
20.05.11 | B | 14.00 | G5 | IHK Hurut | Team Suomi | 4 : 9 |
20.05.11 | A | 14.30 | G6 | VT-HT Sonnivaarit | Grizzlies | 8 : 2 |
20.05.11 | B | 15.00 | G7 | HC Reinot | KKP- seniors | 5 : 1 |
20.05.11 | A | 15.30 | G8 | Monolit | Lattelecom | 9 : 0 |
20.05.11 | A | 16.30 | G9 | IHK Hurut | HC Reinot | 3 : 3 |
20.05.11 | A | 17.30 | G10 | Mark Winner | KKP-Blueteam | 5 : 2 |
20.05.11 | A | 18.30 | G11 | Grizzlies | Elion | 0 : 9 |
20.05.11 | B | 19.00 | G12 | Lattelecom | Legion | 0 : 9 |
20.05.11 | A | 19.30 | G13 | Magic Wings | Leningrad 2010 | 1 : 1 |
20.05.11 | B | 20.00 | G14 | Elion | VT-HT Sonnivaarit | 6 : 1 |
20.05.11 | A | 20.30 | G15 | Mark Winner | AK Bars Strak | 1 : 1 |
20.05.11 | B | 21.00 | G16 | KIPS | Magic Wings | 3 : 9 |
21.05.11 | A | 09.00 | G17 | HC Reinot | Team Suomi | |
21.05.11 | A | 10.00 | G18 | IHK Hurut | KKP- Seniors | 1 : 4 |
21.05.11 | A | 11.00 | G19 | Grizzlies | Lattelecom | 5 : 1 |
21.05.11 | A | 12.00 | G20 | KKP- seniors | HC Reinot | 0 : 5 |
21.05.11 | A | 13.00 | G21 | Team Suomi | IHK Hurut | 13 : 0 |
21.05.11 | A | 14.00 | G22 | AK Bars Strak | KIPS | 5 : 3 |
21.05.11 | A | 15.00 | G23 | Elion | Magic Wings | 5 : 0 |
21.05.11 | B | 15.30 | G24 | Monolit | KKP-Blueteam | 4 : 0 |
21.05.11 | A | 16.00 | G25 | Mark Winner | Legion | 1 : 6 |
21.05.11 | B | 16.30 | G26 | Leningrad 2010 | VT-HT Sonnivaarit | 4 : 3 |
21.05.11 | A | 17.00 | G27 | AK Bars Strak | Lattelecom | 7 : 2 |
21.05.11 | B | 17.30 | G28 | Grizzlies | KIPS | 4 : 3 |
21.05.11 | A | 18.00 | G29 | Magic Wings | KKP-Blueteam | 3 : 1 |
21.05.11 | B | 18.30 | G30 | Mark Winner | VT-HT Sonnivaarit | 1 : 5 |
21.05.11 | A | 19.00 | G31 | Elion | Monolit | 4 : 2 |
21.05.11 | B | 19.30 | G32 | Legion | Leningrad 2010 | 3:4 KV |
40+ league | pronksimäng |
|||||
22.05.11 | A | 10.00 | G33 | IHK Hurut | KKP- Seniors | 2 : 4 |
22.05.11 | B | 10.30 | G34 | KIPS | Lattelecom | 4 : 1 |
40+ league | finaal | |||||
22.05.11 | A | 11.00 | G35 | Team Suomi | HC Reinot | 4 : 2 |
22.05.11 | B | 11.30 | G36 | AK Bars Strak | Grizzlies | 5 : 3 |
Top league | 7-8 koht | |||||
22.05.11 | A | 12.00 | G37 | KKP-Blueteam | Mark Winner | 2 : 0 |
Top league | 5-6 koht | |||||
22.05.11 | B | 12.30 | G38 | Magic Wings | VT-HT Sonnivaarit | 7 : 1 |
Top league | pronksimäng | |||||
22.05.11 | A | 13.00 | G39 | Monolit | Legion | 2:1 KV |
Top league | finaal | |||||
22.05.11 | A | 14.00 | G40 | Elion | Leningrad 2010 | 4 : 1 |
40+ league | |
|
|
Punkte | ||
1 | IHK Hurut FIN | 3 : 3 | 4 : 9 | 1 : 4 | 1 | |
2 | HC Reinot FIN | 3 : 3 | 4 : 4 | 5 : 1 | 4 | |
3 | Team Suomi RUS/FIN | 9 : 4 | 4 : 4 | 8 : 3 | 5 | |
4 | KKP-Seniors FIN | 4 : 1 | 1 : 5 |
3 : 8 |
2 |
PREMIA Jäähallis |
Kalev Spa Hotel Aia 18, 10111 Tallinn |
Radisson Blu Hotel Olümpia Liivalaia 33, 10118 Talllinn, Estonia |
Hoki.ee Cup 2011 Jr 92/93
07-08.05.11 Premia Jäähall
I Pardaugava LAT
II Tornaado EST
III Säffle HC SWE
07.05.11 | G#1 | 09.00-10.20 | SÄF - TOR 6:5 (1:2; 2:2; 3:1) |
07.05.11 | G#2 | 12.30-13.50 | SÄF - PAR 1:2 (0:1; 0:0; 1:1) |
07.05.11 | G#3 | 17.30-18.50 | TOR - PAR 6:5 (1:2; 2:0; 2:3; 1:0PS) |
08.05.11 | G#4 | 09.30-10.50 | SÄF - PAR 2:4 (2:1; 0:2; 0:1) |
08.05.11 | G#5 | 12.30-13.50 | TOR - PAR 1:5 (0:1; 1:3; 0:1) |
08.05.11 | G#6 | 17.00-18.20 | SÄF - TOR 3:6 (2:3; 1:0; 0:3) |
VT-HT Sonnivaarit